
認可外保育園の共通料金表【第2保育室】
開園時間
一時預かり | 月極め保育 | |
月~金 | 7時30分~19時 | 7時30分~19時 |
土・日・祝日 | 休 園 | 休 園 |
1.乳幼児月極保育
★0歳児
時 間 | 週3日 | 週4日 | 週5日 |
6時間 | 50,000 | 54,000 | 58,000 |
7時間 | 53,000 | 57,000 | 61,000 |
8時間 | 56,000 | 60,000 | 64,000 |
9時間 | 59,000 | 63,000 | 67,000 |
10時間 | 62,000 | 66,000 | 70,000 |
11時間 | 65,000 | 69,000 | 73,000 |
★1歳児
時 間 | 週3日 | 週4日 | 週5日 |
6時間 | 42,000 | 46,000 | 50,000 |
7時間 | 45,000 | 49,000 | 53,000 |
8時間 | 48,000 | 52,000 | 56,000 |
9時間 | 51,000 | 55,000 | 59,000 |
10時間 | 54,000 | 58,000 | 62,000 |
11時間 | 57,000 | 61,000 | 65,000 |
★2歳児
時 間 | 週3日 | 週4日 | 週5日 |
6時間 | 37,000 | 41,000 | 45,000 |
7時間 | 40,000 | 44,000 | 48,000 |
8時間 | 43,000 | 47,000 | 51,000 |
9時間 | 46,000 | 50,000 | 54,000 |
10時間 | 49,000 | 53,000 | 57,000 |
11時間 | 52,000 | 56,000 | 60,000 |
2.幼児3歳以上
平日9:00~17:00(8h) | ||
3歳 | 4歳 | 5歳 |
30,000 | 26,000 | 26,000 |
・月~金週5日
・一律価格
・時間延長可能(別途費用発生)
・2重保育特別価格設定有り
3.一時預かり
登録日から1ヶ月有効の1時間保育無料券を2枚チケットバックします。(3歳児以上除く)
登録料 3,000円(1年間有効) ※3歳児以上長期休みプランあります。
1日パック(6時間) | 1時間 | 15分 | |
0歳児 | 5,900 | 1,040 | 260 |
1・2歳児 | 4,700 | 840 | 210 |
3歳児以上 | 3,000 | 640 | 160 |
4.その他
幼稚園と二重保育・夏休みなどの長期休暇だけの保育コースもご用意しています。